PLAFOND DES LOYERS
|
Zones |
A
Grandes Métropoles |
B1
Agglos>250000 habitants |
B2 et C
Autres |
|
Loyer € /m2/mois |
14,49 | 11,68 | 10,15 |
PLAFOND DE RESSOURCES DES LOCATAIRES
| Composition du foyer fiscal | Zone A bis | Zone A | Zone B1 | Zone B2 | Zone C |
| Personne seule | 44 344 € | 44 344 € | 36 144 € | 32 530 € | 32 530 € |
| Couple | 66 276 € | 66 276 € | 48 268 € | 43 439 € | 43 439 € |
| + 1 personne à charge | 86 878 € | 79 666 € | 58 043 € | 52 239 € | 52 239 € |
| + 2 personnes à charge | 103 727 € | 95 427 € | 70 073 € | 63 066 € | 63 066 € |
| + 3 personnes à charge | 123 415 € | 112 968 € | 82 432 € | 74 189 € | 74 189 € |
| + 4 personnes à charge | 138 874 € | 127 122 € | 92 900 € | 83 611 € | 83 611 € |
| Majoration par personne à charge supplémentaire | + 15 471 € | + 14 164 € | + 10 364 € | + 9 325 € | + 9 325 € |
